🇿🇦 Sudáfrica en el Clásico Mundial de Béisbol
Sudáfrica ha peleado cada clasificatorio desde 2006 con un programa pequeño pero orgulloso. Barry Armitage es su referencia histórica en los datos del juego.
Sudáfrica debutó en el Clásico en 2006 y aparece en 2 de las seis ediciones que cubre Invicto (2006, 2009): 59 registros de roster con posición, club de la época y el rating 1-99 del juego (metodología). Sus picos históricos en los datos: Barry Armitage (2006, rating 62); Anthony Phillips (2009, rating 57); Alessio Angelucci (2009, rating 50).
Arma tu equipo con estos peloteros
WBC 2006 (31 peloteros)
Sudáfrica en la edición 2006. La carta más alta del año: Barry Armitage (62).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| SP·RP·CL | Barry Armitage | Kansas City Royals | 62 |
| C | Bradley Erasmus | 47 | |
| C | Kyle Botha | Bothasig | 47 |
| 1B·2B·3B·SS | Tebi Andrew | 46 | |
| C | Warren Herman | Athlone Athletics | 46 |
| C | Willem Kemp | 46 | |
| LF·CF·RF | Duane Feldtman | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Dylan Haynes | 45 | |
| LF·CF·RF | Gavin Ray | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Jonathan Phillips | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Nicholas Dempsey | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Patrick Naude | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Paul Bell | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Zaid Hendricks | 45 | |
| 1B·2B·3B·SS | Brett Willemburg | Varsity Old Boys | 44 |
| LF·CF·RF | Ian Butcher | 44 | |
| LF·CF·RF | Jason Cook | 44 | |
| LF·CF·RF | Ricardo Siljeur | Athlone Athletics | 44 |
| LF·CF·RF | Ashley Scott | 43 | |
| SP·RP·CL | Carl Michaels | Athlone Athletics | 38 |
| SP·RP·CL | Darryn Smith | 38 | |
| SP·RP·CL | Gary Maree | 38 | |
| SP·RP·CL | Gavin Jefferies | 38 | |
| SP·RP·CL | Jared Elario | 38 | |
| SP·RP·CL | Kalin Dreyer | 38 | |
| SP·RP·CL | Lester Fortiun | 38 | |
| SP·RP·CL | Matthew Dancer | 38 | |
| SP·RP·CL | Robert Verschuren | 38 | |
| SP·RP·CL | Shannon Ekermans | North Dakota State University | 38 |
| SP·RP·CL | Tyrone Brandt | 38 | |
| SP·RP·CL | Tyrone Lamont | AZL Mariners | 38 |
WBC 2009 (28 peloteros)
Sudáfrica en la edición 2009. La carta más alta del año: Anthony Phillips (57).
| Pos | Pelotero | Club | Rating |
|---|---|---|---|
| 1B·2B·3B·SS | Anthony Phillips | Seattle Mariners | 57 |
| SP·RP·CL | Alessio Angelucci | San Diego Padres | 50 |
| SP·RP·CL | Dylan Lindsay | Kansas City Royals | 50 |
| SP·RP·CL | Hein Robb | Minnesota Twins | 50 |
| SP·RP·CL | Justin Erasmus | Boston Red Sox | 50 |
| C | Karl Weitz | Varsity Old Boys | 47 |
| 1B·2B·3B·SS | Allan Randal | Bellville Tigers | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Gavin Ray | Mustangs | 45 |
| C | Terence White | Boksburg Cardinals | 45 |
| 1B·2B·3B·SS | Brett Willemburg | Varsity Old Boys | 44 |
| 1B·2B·3B·SS | Jonathan Phillips | Bellville Tigers | 44 |
| LF·CF·RF | Paul Rutgers | Victoria Aces | 43 |
| 1B·2B·3B·SS | Gift Ngoepe | Pittsburgh Pirates | 41 |
| SP·RP·CL | Barry Armitage | Free Agent | 38 |
| SP·RP·CL | Darryn Smith | Rockets | 38 |
| SP·RP·CL | Donavon Hendricks | Victoria Aces | 38 |
| SP·RP·CL | Gavin Jeffries | Bellville Tigers | 38 |
| SP·RP·CL | Matthew Dancer | Sluggers | 38 |
| SP·RP·CL | Robert Verschuren | Kempton Red Sox | 38 |
| 1B·2B·3B·SS | Zaid Hendricks | Bothasig | 38 |
| LF·CF·RF | Ashley Scott | Tacoma Community College | 37 |
| 1B·2B·3B·SS | Justin Lazarus | Bothasig | 37 |
| C | Kyle Botha | Bothasig | 37 |
| LF·CF·RF | Martin Gordon | Francis Marion University | 37 |
| LF·CF·RF | Richard Holgate | Rockets | 35 |
| SP·RP·CL | Jacobus Mostert | Bothasig | 30 |
| SP·RP·CL | Jared Elario | Bothasig | 30 |
| SP·RP·CL | Shannon Ekermans | North Dakota State University | 30 |
Todos los rosters · Ediciones: 2006 · 2009 · 2013 · 2017 · 2023 · 2026